| 企业所得税计算 | |||||
| 销售(营业)收入: | 投资收益: | 投资转让净收入: | |||
| 补贴收入: | 其他收入: | ||||
| 销售(营业)成本: | 主营业务税金及附加: | 期间费用: | |||
| 投资转让成本: | 其他扣除项目: | ||||
| 适用税率: | |||||
| 应纳所得税额为: | |||||
| 一般纳税人增值税 | |||||
| 应税货物销售额: | 适用税率: | ||||
| 应税劳务销售额: | 适用税率: | ||||
| 按简易办法征税货物销售额: | 适用税率: | ||||
| 进项税额: | 上期留抵税额: | ||||
| 应纳税额为: |
| 小规模纳税人增值税 | |||||
| 销售额: | 适用税率: | ||||
| 应纳税额为: |
| 消费税 | |||||
| 应税销售额: | 适用税率: | % | |||
| 当期准予扣除外购应税消费品买价: | 外购应税消费品适用税率: | % | |||
| 当期准予扣除委托加工消费品已纳税额: | |||||
| 应纳税额为: |